Таблиці розмірів дитячого, жіночого та чоловічого взуття Некст. В Таблицях вказується довжина стопи в сантиметрах, відповідний європейський (український) розмір, британський та американський розміри взуття Некст. Дані отримані з офіційного сайту.
Розмірна сітка дитячого взуття Некст
Довжина стопи в см | європейський, український розмір | британський розмір | американський розмір |
10,7 | 18 | 2 | 3 |
11,1 | 18,5 | 2,5 | 3,5 |
11,5 | 19 | 3 | 4 |
11,9 | 19,5 | 3,5 | 4,5 |
12,3 | 20,5 | 4 | 5 |
12,6 | 21 | 4,5 | 5,5 |
13 | 21,5 | 5 | 6 |
13,4 | 22 | 5,5 | 6,5 |
13,8 | 23 | 6 | 7 |
14,2 | 23,5 | 6,5 | 7,5 |
14,6 | 24 | 7 | 8 |
14,9 | 25 | 7,5 | 8,5 |
15,3 | 25,5 | 8 | 9 |
15,7 | 26 | 8,5 | 9,5 |
16,1 | 26,5 | 9 | 10 |
16,5 | 27,5 | 9,5 | 10,5 |
16,9 | 28 | 10 | 11 |
17,2 | 28,5 | 10,5 | 11,5 |
17,6 | 29 | 11 | 12 |
18 | 30 | 11,5 | 12,5 |
18,4 | 30,5 | 12 | 13 |
18,8 | 31 | 12,5 | 13,5 |
19,2 | 32 | 13 | 1 |
19,6 | 32,5 | 13,5 | 1,5 |
20 | 33 | 1 | 2 |
20,4 | 33,5 | 1,5 | 2,5 |
20,9 | 34,5 | 2 | 3 |
21,3 | 35 | 2,5 | 3,5 |
21,7 | 35,5 | 3 | 4 |
22,1 | 36 | 3,5 | 4,5 |
22,6 | 37 | 4 | 5 |
23 | 37,5 | 4,5 | 5,5 |
23,4 | 38 | 5 | 6 |
23,8 | 38,5 | 5,5 | 6,5 |
24,2 | 39 | 6 | 7 |
24,6 | 40 | 6,5 | 7,5 |
25,1 | 41 | 7 | 8 |
25,5 | 41,5 | 7,5 | 8,5 |
25,9 | 42 | 8 | 9 |
26,3 | 42,5 | 8,5 | 9,5 |
26,8 | 43 | 9 | 10 |
27,2 | 43,5 | 9,5 | 10,5 |
27,6 | 44 | 10 | 11 |
Розмірна сітка жіночого взуття Некст
Довжина стопи в см | європейський, український розмір | британський розмір | американський розмір |
22,1 | 35,5 | 3 | 5 |
22,5 | 36 | 3,5 | 5,5 |
22,9 | 37 | 4 | 6 |
23,3 | 37,5 | 4,5 | 6,5 |
23,7 | 38 | 5 | 7 |
24,2 | 38,5 | 5,5 | 7,5 |
24,6 | 39 | 6 | 8 |
25 | 40 | 6,5 | 8,5 |
25,4 | 41 | 7 | 9 |
26,3 | 42 | 8 | 10 |
27,1 | 43 | 9 | 11 |
Розмірна сітка чоловічого взуття Некст
Довжина стопи в см | європейський, український розмір | британський розмір | американський розмір |
25 | 40 | 6,5 | 7,5 |
25,5 | 41 | 7 | 8 |
26,5 | 42 | 8 | 9 |
27,5 | 43 | 9 | 10 |
28,5 | 44 | 10 | 11 |
29,5 | 45 | 11 | 12 |
30 | 46 | 11,5 | 12,5 |
31 | 47 | 12 | 13 |
31,5 | 48 | 13 | 14 |
32,5 | 49 | 14 | 15 |
33,5 | 50 | 15 | 16 |